![]() |
| PRR Heavyweight Sleeper Cars | ||||||||
| Car # | Capacity | Name | Air | Plan | Lot | Dia. | Truck | Paint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | 12Rmt 2Sbr 3Dbr | Keystone Banks: from Oaks 8/49 |
M | 4158A | Rbld | 293 | 242A | PRR |
| 8531 | 1Cmp 1Dr Barber Shop Bf Sr | Andrew W. Mellon:
7/39 from Broadway Limited: 3/33 from Texas Route |
I | 3975G | 6076 | 29 (370) | 2410A | PRR |
| 8532 | 1Cmp 1Dr Barber Shop Bf Sr | Richard Beatty Mellon:
7/39 from The Broadway: 3/33 from Texas City |
I | 3975G | 6076 | 29 (370) | 2410A | PRR |
| 8533 | 1Dr 1Cmp Bf Sr | Costilla | I | 3975 3975O | 6047 | 52 | 2410A | PRR |
| 8534 | 1Dr 1Cmp Bf Sr | Denver | I | 3975 3975O | 6047 | 52 | 2410A | PRR |
| 8535 | 1Dr 1Cmp Bf Sr | Kit Carson | I | 3975 3975O |
6047 | 52 | 2410A | PRR |
| 8536 | 1Dr 1Cmp Bf Sr | RIO BLANCO | I | 3975 3975O |
6047 | 52 | 2410A | PRR |
| 8537 | 1Cmp 1Dr Barber Shop Bf Sr | Texas Plains | I | 3975G | 6076 | 29 | 2410A | PRR |
| 8538 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Afton Canyon | I | 3975F | 6337 | 60 | 2411 | PRR |
| 8539 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Bryce Canyon | I | 3975F | 6337 | 60 | 2411 | PRR |
| 8540 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | DIXIE BAY | I | 3975C | 6217 | 60 | 2411 | PRR |
| 8541 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | DIXIE HOME | I | 3975C | 6217 | 60 | 2411 | PRR |
| 8542 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Dixie Land | I | 3975C | 6217 | 60 | 2411 | PRR |
| 8543 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Dixie Trail | I | 3975C | 6217 | 60 | 2411 | PRR |
| 8544 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Echo Canyon | I | 3975C | 6262 | 60 | 2411 | PRR |
| 8545 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Ogden Canyon | I | 3975C | 6262 | 60 | 2411 | PRR |
| 8546 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | PALM FROVE | I | 3975C | 6217 | 60I | 2411 | PRR |
| 8547 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | PALM VILLA | I | 3975C | 6217 | 60 | 2411 | PRR |
| 8548 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Rainbow Canyon | I | 3975C | 6262 | 60 | 2411 | PRR |
| 8549 | 3Cmp 1Dr Bf Sr | Zion Canyon | I | 3975C | 6262 | 60 | 2411 | PRR |
| 8550 | 3Cmp 2Dr Ol | Joel Chandler Harris | MB | 3959 3959C 3959G 3959J | 4886 | 453 | 242A | Pull |
| 8551 | 4Dr 4Cmp | Glacier Park | MB | 3962 3962A 3962D | Rbld | 70 | 242A | Pull |
| 8552 | 4Dr 4Cmp | Yellowstone Park | MB | 3962A | 4895 | 70 | 2410A | Pull |
| 8553 | 7Dr | WILLOW RIVER | M | 3583A | 6214 | 73 | 242A | Pull |
| 8554 | 7Dr | WILLOW VALLEY | M | 3583A | 6214 | 73 | 2411 | Pull |
| 8555 | 5CmpBf | RICHELIEU | I | 2505B | Rbld | 38 | 1910A | PRR |
| 8556 | 6Cmp 3Dr | HERALD SQUARE | I | 3523C | 6290 | 53 | 2411 | PRR |
| 8557 | 6Cmp 3Dr | Madison Square | I | 3523C | 6290 | 53 | 2411 | PRR |
| 8558 | 3Dr 6Cmp | Monument Square | I | 3523A | 4970 | 80 | 2410A | Pull |
| 8559 | 6Cmp 3Dr | Pershing Square | I | 3523C | 6290 | 53 | 2411 | PRR |
| 8560 | 6Cmp 3Dr | Rittenhouse Square | I | 3523C | 6290 | 53 | 2411 | PRR |
| 8561 | 3Dr 6Cmp | Times Square | I | 3523A | 4887 | 80 | 2410A | Pull |
| 8562 | 6Sbr Dl | Breed's Hill | I | 3994G | 6291 | 39 | 2411 | PRR |
| 8563 | 6Sbr Dl | Summit Grove | I | 3994F | 6291 | 39 | 2411 | PRR |
| 8564 | 6Sbr Dl | Summit Lake | I | 3994F | 6291 | 39 | 2411 | PRR |
| 8565 | 14Sbr | Night Beam | I | 3980D | 6304 | 36 | 2411 | PRR |
| 8566 | 14Sbr | Night Cloud | I | 3980D | 6304 | 36 | 2411 | PRR |
| 8567 | 14Sbr | Night Glow | I | 3980D | 6304 | 36 | 2411 | PRR |
| 8568 | 14Sbr | Nightmuse | I | 3980 | 6056 | 36 | 2410A | PRR |
| 8569 | 14Sbr | Night Route | I | 3980D | 6304 | 36 | 2411 | PRR |
| 8570 | 14Sbr | Nightrun | I | 3980 | 6056 | 36 | 2410A | PRR |
| 8571 | 16Dup | Eventide | M | 4029 | Rbld | 89 | 2411 | PRR |
| 8572 | 16Dup | Nocturne | F | 4029 | Rbld | 89 | 2411 | PRR |
| 8573 | 6Dbr L | Marsh Run | I | 4015 | Rbld | 16 | 2410A | PRR |
| 8574 | 6Dbr L | West Willow | I | 4015 | Rbld | 16 | 2410A | PRR |
| 8575 | 13Dbr | Craigie House | I | 3997A | 6314 | 34 | 2411 | PRR |
| 8576 | 13Dbr | Emlen House | I | 3997A | 6314 | 34 | 2411 | PRR |
| 8577 | 13Dbr | Octagon House | I | 3997A | 6314 | 34 | 2411 | PRR |
| 8578 | 13Dbr | Royall House | I | 3997A | 6314 | 34 | 2411 | PRR |
| 8579 | 6Sec 6Dbr | POPLAR GLEN | MB | 4060 4060A | Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8580 | 6Sec 6Dbr | POPLAR HEIGHTS | MB | 4060 | Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8581 | 6Sec 6Dbr | Poplar Hill | MB | 4060 | Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8582 | 6Sec 6Dbr | Poplar Knoll | MB | 4060 4060A |
Rbld | 95 | 242A | PRR |
| 8583 | 6Sec 6Dbr | Poplar Lake | MB | 4060 4060A |
Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8584 | 6Sec 6Dbr | Poplar Leaf | MB | 4060 4060A |
Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8585 | 6Sec 6Dbr | Poplar Pike | MB | 4060 4060A |
Rbld | 95 | 242 | PRR |
| 8586 | 6Sec 6Dbr | Poplar Point | MB | 4060 | Rbld | 95 | 242 | PRR |
| 8587 | 6Sec 6Dbr | Poplar Ridge | MB | 4060 | Rbld | 95 | 2410A | PRR |
| 8588 | 6Sec 6Dbr | Poplar View | MB | 4060 4060A | Rbld | 95 | 242 | PRR |
| 8589 | 6Sec 6Dbr | Poplar Arbor | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8590 | 6Sec 6Dbr | Poplar Country | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8591 | 6Sec 6Dbr | Poplar Gorge | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8592 | 6Sec 6Dbr | Poplar Isle | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8593 | 6Sec 6Dbr | Poplar Range | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8594 | 6Sec 6Dbr | Poplar Realm | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8595 | 6Sec 6Dbr | Poplar Slope | I | 4084 | Rbld | 18 | 1910A | PRR |
| 8596 | 6Sec 6Dbr | Poplar Square | I | 4084 | Rbld | 18 | 2410A | PRR |
| 8597 | 6Sec 6Dbr | Poplar Vale | I | 4084 | Rbld | 18 | 242 | PRR |
| 8598 | 6Sec 6Dbr | Poplar Villa | I | 4084 | Rbld | 18 | 1910A | PRR |
| 8599 | 8Sec 1Dr 2Cmp | ARTHUR BRISBANE:
4/40 from ANDREW W. MELLON: 4/38 from PELHAM OAK |
I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8600 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Bartram Oak | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8601 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Bear Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8602 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Black Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8603 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Centfaun | I | 3979A | 6205 | 25 | 2411 | PRR |
| 8604 | 8Sec 1Dr 2Cmp | CENTHILL | I | 3979A | 6205 | 25 | 2411 | PRR |
| 8605 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Centwood | E | 3979A | 6205 | 25 | 2411 | PRR |
| 8606 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Council Oaks | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8607 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Fox Oaks | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8608 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Willow Oak: 2/36 to Richard Beatty Mellon: 5/40 to George Westinghouse: 6/57 to Wadsworth Oak |
I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | Pull |
| 8609 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Gray Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8610 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Royal Oak | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8611 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Salem Oak | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8612 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Spanish Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8613 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Treaty Oak | I | 3979A | 6359 | 25 | 2411 | PRR |
| 8614 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Wadsworth Oak; 4/56 WFL | I | 3979A | 6353 | 25 | 2411 | PRR |
| 8615 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Water Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8616 | 8Sec 1Dr 2Cmp | White Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8617 | 8Sec 1Dr 2Cmp | Yellow Oak | I | 3979A | 6377 | 25 | 2411 | PRR |
| 8618 | 8Sec Buf 14Ol | Buffalo Club | I | 3989B | 6362 | 372 | 2411 | PRR |
| 8619 | 8Sec Buf 14Ol | Chicago Club | I | 3989B 3989V | 6362 | 372 | 2411 | PRR |
| 8620 | 8Sec Bf Sr | ANTHRACITE CLUB:
5/40 from COUNTRY CLUB | I | 3989A 3989U | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8621 | 8Sec Bf Sr | Athletic Club | I | 3989A 3989U | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8622 | 8Sec Bf Sr | Bankers' Club | I | 3989A 3989F | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8623 | 8Sec Bf Sr | COLUMBIA CLUB | I | 3989A 3989U | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8624 | 8Sec Bf Sr | Manufacturers' Club | I | 3989A 3989U | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8625 | 8Sec Bf Sr | National
Press Club: from Press Club 2/40 |
I | 3989A | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8626 | 8Sec Bf Sr | Racquet Club | I | 3989A 3989U |
6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8627 | 8Sec Bf Sr | Traffic Club | I | 3989A | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8628 | 8Sec Bf Sr | Union League Club | I | 3989A | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8629 | 8Sec Bf Sr | University Club | I | 3989A | 6274 | 56 | 2411 | PRR |
| 8630 | 8Sec 1Dr 3Dbr | Bell Tower | MB | 4090 | Rbld | 11 | 242A | Pull |
| 8631 | 8Sec 1Dr 3Dbr | Eiffel Tower | MB | 4090 | Rbld | 11 | 242A | Pull |
| 8632 | 8Sec 1Dr 3Dbr | Strasbourg Tower | I | 4090 | Rbld | 11 | 242A | Pull |
| 8633 | 8Sec 1Dr 3Dbr | Wimbley Tower | MB | 4090 | Rbld | 11 | 2410A | Pull |
| 8634 | 8Sec 4Dbr | Emerald Lawn | I | 4022B | Rbld | 92 | 2410A | PRR |
| 8635 | 8Sec 4Dbr | Emerald Lodge | I | 4022B | Rbld | 92 | 2410A | PRR |
| 8636 | 8Sec 5Dbr | Clover Cape | I | 4036C | Rbld | 96 | 2410A | Pull |
| 8637 | 8Sec 5Dbr | Clover Isle | I | 4036B | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8638 | 8Sec 5Dbr | Clover Lake | I | 4036C | Rbld | 96 | 2410A | Pull |
| 8639 | 8Sec 5Dbr | Clover Lawn | I | 4036B | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8640 | 8Sec 5Dbr | Clover Manor | I | 4036B | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8641 | 8Sec 5Dbr | CLOVER PORT | E | 4036A | Rbld | 96 | 2410A | Pull |
| 8642 | 8Sec 5Dbr | Clover Prairie | I | 4036B | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8643 | 8Sec 5Dbr | Clover Road | I | 4036A | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8644 | 8Sec 5Dbr | Clover Terrace | I | 4036A | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8645 | 8Sec 5Dbr | Clover View | I | 4036A | Rbld | 96 | 2410A | PRR |
| 8646 | 10Sec Ol | Mt. Watkins | E | 3521A | 4998 | 388 | 2410A | Pull |
| 8647 | 10Sec Ol | MOUNTAIN BURG | I | 2521D 2521L | 4690 | 46 | 242 | PRR |
| 8648 | 10Sec Ol | MOUNTAIN CAVE | I | 2521D 2521L | 4690 | 46 | 2410A | PRR |
| 8649 | 10Sec Ol | MOUNTAIN GROVE | I | 2521D 2521L | 4690 | 46 | 242 | PRR |
| 8650 | 10Sec Ol | MOUNTAIN PARK | I | 2521D 2521L | 4690 | 46 | 2410A | PRR |
| 8651 | 10Sec 1Dr 1Cmp | La Reine | E | 3973A | 6300 | 63 | 2411 | Pull |
| 8652 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Cape Sable | MB | 2585D 2585E |
4648 | 79 | 2410A | Pull |
| 8653 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Cape San Blas | MB | 2585D 2585E | 4648 | 79 | 2410A | Pull |
| 8654 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Cedar Ledge | I | 2585D 2585E | 4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8655 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Cedar Springs | I | 2585D 2585E | 4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8656 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Fort Ward | MB | 2585D 2585E |
4592 | 19 | 2410A | Pull |
| 8657 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Arthur | MB | 3585 | 4725 | 79 | 242 | Pull |
| 8658 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Auburn | MB | 3585 | 4770 | 79 | 242 | Pull |
| 8659 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Bennett | I | 3585 | 4728 | 79 | 242 | Pull |
| 8660 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Charm | I | 3585 | 4725 | 79 | 242 | PRR |
| 8661 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Constance | MB | 3585A | 4996 | 79 | 2410A | Pull |
| 8662 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Felicity | I | 3585 | 4725 | 79 | 242 | PRR |
| 8663 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Girard | MB | 3585 | 4770 | 79 | 242 | Pull |
| 8664 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Laura | MB | 3585A | 4817 | 79 | 242A | Pull |
| 8665 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Maitland | MB | 3585 | 4725 | 79 | 242 | Pull |
| 8666 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Merritt | MB | 3585 | 4725 | 79 | 242 | Pull |
| 8667 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Mitchell | I | 3585 | 4770 | 79 | 242 | Pull |
| 8668 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Stearns | MB | 3585 | 4770 | 79 | 242 | Pull |
| 8669 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lake Tapps | MB | 3585A | 4996 | 79 | 2410A | Pull |
| 8670 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lemay | I | 2528 2585E | 3942 | 19 | 1910A | PRR |
| 8671 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Lenape | I | 2528 2585E | 3942 | 19 | 1910A | PRR |
| 8672 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Long Cliff | I | 2585D 2585E | 4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8673 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Macatawa | I | 2585D 2585E |
4527 | 19 | 2410A | PRR |
| 8674 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Marlowe | I | 2585D 2585E |
4424 | 19 | 1910A | PRR |
| 8675 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Newton Falls | I | 2585D 2585E |
4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8676 | 10Sec 1Dr 2Cmp | North Grove | I | 2585D 2585E |
4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8677 | 10Sec 1Dr 2Cmp | NORTH JUDSON | I | 2585D 2585E | 4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8678 | 10Sec 1Dr 2Cmp | North Vineland | I | 2585D 2585E | 4707 | 79 | 242 | PRR |
| 8679 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Robeson | I | 2585D 2585E | 4443 | 19 | 1910A | PRR |
| 8680 | 10Sec 1Dr 2Cmp | Wiseburn | E | 2528A 2585E | 4201 | 19 | 1910A | Pull |
| 8681 | 10Sec 2Dr | Francis Marion | MB | 3584B | 6284 | 13 | 2411 | Pull |
| 8682 | 10Sec 2Dr | Point Lookout | I | 3584 | 4843 | 13 | 242A | PRR |
| 8683 | 10Sec 2Dr | Point Murdoch | I | 3584 | 4843 | 13 | 242A | PRR |
| 8684 | 10Sec 2Dr | Point Ronald | I | 3584 | 4843 | 13 | 242A | PRR |
| 8685 | 10Sec 2Dr | Point Trinidad | E | 3584A | 4932 | 13 | 242A | Pull |
| 8686 | 10Sec 2Dr | W.W.Finley: from Francois Xavier Martin 10/29 |
MB | 3584A | 4899 | 13 | 2410A | PRR |
| 8687 | 10Sec 2Dr | Zebulon B. Vance | MB | 3584B | 6284 | 13 | 2411 | Pull |
| 8688 | 10Sec 2Dbr 1Cmp | Brenau
College: from Gulf Park College 6/40 |
MB | 4042 | Rbld | 98 | 2410A | Pull |
| 8689 | 10Sec 2Dbr 1Cmp | Washington College | E | 4042 | Rbld | 98 | 2410A | Pull |
| 8690 | 10Sec 3Dbr | Villa Artistic | I | 3411 | Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8691 | 10Sec 3Dbr | Villa Beautiful | I | 3411A 3411B |
Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8692 | 10Sec 3Dbr | Villa Charming | I | 3411 | Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8693 | 10Sec 3Dbr | Villa Colonial | I | 3411A 3411B |
Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8694 | 10Sec 3Dbr | Villa Ideal | I | 3411A | Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8695 | 10Sec 3Dbr | Villa Imperial | I | 3411A | Rbld | 33 | 1910A | PRR |
| 8696 | 10Sec 3Dbr | Villa Majestic | I | 3411A | Rbld | 33 | 1910A | PRR |
| 8697 | 10Sec 3Dbr | Villa Palatial | I | 3411A 3411B | Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8698 | 10Sec 3Dbr | Villa Regal | I | 3411A | Rbld | 33 | 1910A | PRR |
| 8699 | 10Sec 3Dbr | Villa Royal | I | 3411A | Rbld | 33 | 1910A | PRR |
| 8700 | 10Sec 3Dbr | Villa Serena | I | 3411 | Rbld | 33 | 2410A | PRR |
| 8701 | 10Sec 4Dup | Voyager | I | 2412L | Rbld | 15 | 2410A | PRR |
| 8702 | 10Sec 4Dup | Wanderer | I | 2412L | Rbld | 15 | 2410A | PRR |
| 8703 | 10Sec 4Secpv | Dalehurst | I | 2412H | 4304 | 22 | 1910A | PRR |
| 8704 | 10Sec 4Secpv | Dale Summit | I | 2412H | 4037 | 22 | 1910A | PRR |
| 8705 | 12Sec 1Dr 1Cmp | Diogenes | I | 2411C | 4624 | 8 | 2410A | PRR |
| 8706 | 12Sec 1Dr 1Cmp | Eupolis | I | 2411C | 4624 | 8 | 2410A | PRR |
| 8707 | 12Sec 4Esec | Kennard | I | 2412K | Rbld | 17 | 1910A | PRR |
| 8708 | 12Sec 4Esec | Thasos | I | 2412K | Rbld | 17 | 1910A | PRR |
| 8709 | 12Sec 1Dr | Adamsdale | MB | 3410 3410A | 4845 | 5 | 242A | PRR |
| 8710 | 12Sec 1Dr | Admiral Dewey | I | 3410B | 6220 | 5 | 2411 | PRR |
| 8711 | 12Sec 1Dr | Akeley | MB | 2410 2410I | 3893 | 5 | 1910A | Pull |
| 8712 | 12Sec 1Dr | Alanson | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8713 | 12Sec 1Dr | Alexandria | I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8714 | 12Sec 1Dr | Albert Gallatin | I | 3410A | 4894 | 5 | 2410A | PRR |
| 8715 | 12Sec 1Dr | Alfarata | I | 2410H | 4699 | 5 | 242 | PRR |
| 8716 | 12Sec 1Dr | ALLEGRIPPUS | I | 2410 | 3814 | 5 | 1910A | PRR |
| 8717 | 12Sec 1Dr | Almaden: 8/50 WFL | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8718 | 12Sec 1Dr | Althom | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8719 | 12Sec 1Dr | Ambluco | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8720 | 12Sec 1Dr | Middletown: 6/51 from William Penn: 9/50 from Amon G. Carter: 2/33 from Henry W. Longfellow |
I | 3410B | 6220 | 5 | 2411 | PRR |
| 8721 | 12Sec 1Dr | Andrew Jackson | I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8722 | 12Sec 1Dr | Anthony Wayne | I | 3410A | 4868 | 5 | 2410A | PRR |
| 8723 | 12Sec 1Dr | Apollo | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8724 | 12Sec 1Dr | Arlington | I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8725 | 12Sec 1Dr | Arona | I | 3410 | 4845 | 5 | 2410A | PRR |
| 8726 | 12Sec 1Dr | Ashcom | I | 3410 | 4845 | 5 | 242A | PRR |
| 8727 | 12Sec 1Dr | August A. Busch:
from John Barry 6/34: to Jerseytown 12/56 |
I | 3410A | 4894 | 5 | 2410A | PRR |
| 8728 | 12Sec 1Dr | Aylesworth | I | 3410 | 4845 | 5 | 2410A | PRR |
| 8729 | 12Sec 1Dr | Barberton | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8730 | 12Sec 1Dr | Barnsley | I | 3410A | 4969 | 5 | 2411 | PRR |
| 8731 | 12Sec 1Dr | BROWNFIELD: from BARON DEKALB 7/51 |
I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8732 | 12Sec 1Dr | Beallsville | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8733 | 12Sec 1Dr | Beaver | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8734 | 12Sec 1Dr | Beaver Falls | I | 2410 | 3813 | 5 | 1910A | PRR |
| 8735 | 12Sec 1Dr | Bedington | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8736 | 12Sec 1Dr | Belfast | MB | 3410 3410A | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8737 | 12Sec 1Dr | Bentleyville | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8738 | 12Sec 1Dr | Bentonville | I | 2410H | 4647 | 5 | 242 | PRR |
| 8739 | 12Sec 1Dr | Bethevan | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8740 | 12Sec 1Dr | ALMADEN; from BETSY ROSS 7/51 |
I | 3410A | 4894 | 5 | 2410A | PRR |
| 8741 | 12Sec 1Dr | Bettsville | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8742 | 12Sec 1Dr | Blairsville | I | 2410H | 4647 | 5 | 242 | PRR |
| 8742 | 12Sec 1Dr | Bremen | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8744 | 12Sec 1Dr | Bret Harte | I | 3410B | 6220 | 5 | 242 | PRR |
| 8745 | 12Sec 1Dr | Broadacre | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8746 | 12Sec 1Dr | Brownfield; 8/50 WFL | I | 2410A | 4240 | 5 | 1910A | PRR |
| 8747 | 12Sec 1Dr | Bruceville | I | 2410 | 3769 | 5 | 1910A | PRR |
| 8748 | 12Sec 1Dr | Buckhorn | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8749 | 12Sec 1Dr | Burkhart | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8750 | 12Sec 1Dr | Butler | I | 2410 | 3794 | 5 | 1910A | PRR |
| 8751 | 12Sec 1Dr | CALVIN COOLIDGE:
from EDWARD PREBLE 5/33 |
I | 3410B | 6220 | 5 | 2411 | PRR |
| 8752 | 12Sec 1Dr | Canonsburg | I | 2410 | 3813 | 5 | 2410A | PRR |
| 8753 | 12Sec 1Dr | Canton | I | 2410H | 4699 | 5 | 242 | PRR |
| 8754 | 12Sec 1Dr | Carville | MB | 3410 3410A | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8755 | 12Sec 1Dr | Cecil | I | 2410H | 4699 | 5 | 242 | PRR |
| 8756 | 12Sec 1Dr | Cessna | I | 2410H | 4699 | 5 | 242 | PRR |
| 8757 | 12Sec 1Dr | Chambersburg | I | 2410H | 4699 | 5 | 242 | PRR |
| 8758 | 12Sec 1Dr | Charles Pinckney | I | 3410A | 4868 | 5 | 2410A | PRR |
| 8759 | 12Sec 1Dr | Chattolanee | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8760 | 12Sec 1Dr | Chevy Chase | I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8761 | 12Sec 1Dr | Cheyney | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8762 | 12Sec 1Dr | Christopher Columbus | I | 3410A | 4894 | 5 | 2410A | PRR |
| 8763 | 12Sec 1Dr | Christopher Gadsden | I | 3410A | 4894 | 5 | 2410A | PRR |
| 8764 | 12Sec 1Dr | Clearbrook | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8765 | 12Sec 1Dr | Corcoran | I | 3410A | 4943 | 5 | 2410A | PRR |
| 8766 | 12Sec 1Dr | Cove | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8767 | 12Sec 1Dr | Crooksville | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8768 | 12Sec 1Dr | Crossley | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8769 | 12Sec 1Dr | Curwensville | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8770 | 12Sec 1Dr | Daniel Boone | I | 3410B | 6220 | 5 | 2411 | PRR |
| 8771 | 12Sec 1Dr | Daniel Webster | I | 3410A | 4868 | 5 | 2410A | PRR |
| 8772 | 12Sec 1Dr | Darby | I | 3410 | 4845 | 5 | 242A | PRR |
| 8773 | 12Sec 1Dr | Dewart | I | 2410 | 3864 | 5 | 1910A | PRR |
| 8774 | 12Sec 1Dr | Dola | I | 3410 | 4845 | 5 | 2410A | PRR |
| 8775 | 12Sec 1Dr | Dresden | I | 3410 | 4762 | 5 | 242 | PRR |
| 8776 | 12Sec 1Dr | Dundale | I | 3410 | 4845 | 5 | 2410A | PRR |
| 8777 | 12Sec 1Dr | Dunning | I | 3410 | 4845 | 5 | 242A | PRR |
| 8778 | 12Sec 1Dr | EAGLEVILLE | I | 2410 | 3813 | 5 | 1910A | PRR |
| 8779 | 12Sec 1Dr | Earlville | I | 3410A | 4969 | 5 | 2410A | PRR |
| 8780 | 12Sec 1Dr | East Alleghany | I | 3410 | 4868 | 5 | 242A | Pull |
