| PRR Business Cars |
|
Z62 - Business Cars - Diagram
|
|
Z68 - Business Cars - Diagram
|
| Car # | Class | Name | Truck Type | Notes |
| 30 | | HARRISBURG | | |
| 37 | | | | PCC&StL 37 "truss rod ""PENNSYLVANIA LINES"" on letterboard"; PRR Cars Pic. p.20 |
| 60 | | WILMINGTON | | |
| 90 | Z74B | DELAWARE | | Pass. & Frt. Car Dia. p.35 |
| 100 | Z74D | NEW YORK | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 100 | Z74D | NEW YORKER | | 1951 stored NY |
| 100 | Z74D | NEW YORKER | | 1955 still stored NY |
| 100 | | CHESAPEAKE | | 1960 at Baltimore (CG1 p36) |
| 120 | Z74D | none | | listed 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 120 | Z74D | PENNSYLVANIA | | 1953 assigned to PRR President at Philadelphia |
| 120 | Z74D | PENNSYLVANIA | | 1955 assigned to PRR President at Philadelphia |
| 120 | Z74D | PENNSYLVANIA | | 1962 at Penn Coach Yard (CG1 p36) |
| 120 | Z74D | PENNSYLVANIA | | 2000 seen at Newark (owned/operated by Bennett Levin's Juniata Terminal) Pass. & Frt. Car Dia. Page 35 |
| 170 | | NEWARK | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 180 | Z74C | PENNSYLVANIA | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | 1952 System pool Phila |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | 1955 System pool Phila |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | 1962 at Glenolden Pa (CG1 p37) |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | 1963 at Penn Coach Yard (CG1 p37) |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | 1964 at Philadephia (CG2 p21) Pass. & Frt. Car Dia. Page 33 |
| 180 | Z74C | PHILADELPHIA | | scrapped, trucks to Juniata Terminal (per B. Levin) |
| 450 | | DELMARVA | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? Pass. & Frt. Car Dia. Page32 |
| 1000 | Z85 | from ADOLPHUS | | 1962 est, Bill Volkmer shot (CG2 p22). Fluted-side |
| 1027 | | CLEVELAND | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 2000 | | MONTAUK | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 2200 | | LONG ISLAND | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 3998 | | none listed | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 3999 | | BALTIMORE | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7501 | | ST. LOUIS | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? Pass. & Frt. Car Dia. Page 34 |
| 7502 | Z74 | WASHINGTON | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7502 | Z74C | CHICAGOAN | | 1940?at Chicago (p86) |
| 7502 | Z74C | CHICAGOAN | | 1954 assigned Western Region VP Chicago |
| 7502 | Z74C | CHICAGOAN | | 1955 assigned Western Region VP Chicago |
| 7502 | Z74C | CHICAGOAN | | 1962 at Chicago (CG2 p21) |
| 7503 | Z74 | DUQUESNE | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7503 | Z74 | HARRISBURG | | 1951 Eastern Region Staff at Phila |
| 7503 | Z74 | HARRISBURG | | 1955 Eastern Region Staff at Phila |
| 7504 | | none listed | | 1919 or before, lettered Pennsylvania Lines |
| 7504 | Z74D | QUAKER CITY | | 1927 (blt Altoona) |
| 7504 | Z74D | none listed | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7504 | Z74D | QUAKER CITY | | 1936 (air conditioned Altoona) |
| 7504 | Z74D | BALTIMORE | | 1951 VP Phila |
| 7504 | Z74D | BALTIMORE | | 1954 (renamed) |
| 7504 | Z74D | BALTIMORE | | 1955 VP Phila |
| 7504 | Z74D | WM PENN | | 1960 (renamed) |
| 7504 | Z74D | WM PENN | | 2001 donated to Camp Atterbury IN by Juniata Terminal |
| 7504 | Z74D | WM PENN | | Wayner p20; PRR Cars Pic. p.20 |
| 7505 | Z74 | MARYLAND | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7505 | Z74 | MARYLAND | | 1945 GM Phila |
| 7505 | Z74 | MARYLAND | | 1955 GM Phila |
| 7506 | Z74 | ILLINOIS | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7506 | Z74 | ILLINOIS | | 1954 assigned GM Chicago |
| 7506 | Z74 | ILLINOIS | | 1955 assigned GM Chicago |
| 7507 | Z74D | PHILADELPHIA | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7507 | Z74D | QUAKER CITY | | 1945 System pool at Phila |
| 7507 | Z74D | QUAKER CITY | | 1948 System pool at Phila |
| 7507 | Z74D | QUAKER CITY | | 1966 in Winters shot (CG2 p22) |
| 7507 | Z74D | PENNSYLVANIA | | Wayner p78 |
| 7508 | Z74A | CHICAGO | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7508 | Z74A | WASHINGTON | | 1950 stored Phila |
| 7508 | Z74A | WASHINGTON | | 1955 stored Phila |
| 7509 | Z74D | OHIO | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7509 | Z74D | OHIO | | 1952 Sys pool Phila |
| 7509 | Z74D | OHIO | | 1955 Sys pool Phila |
| 7510 | Z74D | NEW JERSEY | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7510 | Z74D | PITTSBURGHER | | 1953 assigned to Central VP at Pittsburgh |
| 7510 | Z74D | PITTSBURGHER | | 1955 assigned to Central VP at Pittsburgh |
| 7510 | Z74D | PITTSBURGHER | | 1967 at Baltimore |
| 7510 | | PITTSBURGHER | | H. Maywald photo at Clagg (Louisville), 3 line painting, p85? |
| 7511 | Z74E | THE PITTSBURGHER | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7511 | Z74E | THE DUQUESNE | | 1952 asigned to GM at Pittsburgh |
| 7511 | Z74E | THE DUQUESNE | | 1955 asigned to GM at Pittsburgh |
| 7511 | Z74E | THE DUQUESNE | | Wayner p20, PJ 1-4 PRR Cars Pic. p.20
|
| 7515 | Z68 | INDIANA | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7515 | Z68 | INDIANA | | 1953 stored at Columbus (St. Clair Avenue or Leonard Avenue shops?) |
| 7515 | Z68 | INDIANA | | 1955 stored at Columbus (St. Clair Avenue or Leonard Avenue shops?) Pass. & Frt. Car Dia. Page 33
|
| 7516 | Z68 | JOHNSTOWN | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7516 | Z68 | JOHNSTOWN | | 1949 stored Pittsburgh |
| 7516 | Z68 | JOHNSTOWN | | 1955 stored Pittsburgh Pass. & Frt. Car Dia. Page 33
|
| 7517 | Z68 | CANTON | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7517 | Z68 | BUFFALO | | 1945 assigned to Central Region staff, Pittsburgh |
| 7517 | Z68 | BUFFALO | | 1955 assigned to Central Region staff, Pittsburgh Pass. & Frt. Car Dia. Page 33
|
| 7525 | Z62 | LANCASTER | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7526 | Z62 | THE ALTOONAN | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7527 | Z62 | WHEELING | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7528 | Z62 | GREENSBURG | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7528 | Z62 | DEARBORN | | modified by DT&I |
| 7529 | Z62 | YOUNGSTOWN | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7530 | Z62 | FT. WAYNE | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7530 | Z62 | WILLIAMSPORT | | 1947 stored at Wilmington |
| 7530 | Z62 | WILLIAMSPORT | | 1955 stored at Wilmington |
| 7530 | Z62 | WILLIAMSPORT | | 1962 at Wilmington Shops (CG1 p37) |
| 7530 | Z62 | WILLIAMSPORT | | 1968 at ORM |
| 7530 | Z62 | WILLIAMSPORT | | donated to Ohio Railway Museum |
| 7530 | Z62 | FORT WAYNE | | first |
| 7530 | Z62 | BUFFALO | | second |
| 7531 | Z62 | COLUMBUS | | 1928 BEING OUTSHOPPED, 11 berths |
| 7531 | Z62 | COLUMBUS | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 7531 | Z62 | CAPE CHARLES | | 1949 stored at Wilmington |
| 7531 | Z62 | CAPE CHARLES | | 1955 stored at Wilmington |
| 8380 | | WILLIAMSPORT | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 8381 | | TOLEDO | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 8382 | | INDIANAPOLIS | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 8383 | | BUFFALO | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal? |
| 8731 | | OLEAN | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal?; Pass. & Frt. Car Dia. p34
|
| 9802 | | SUSQUEHANNA | | 1931 Business Car Assignments, p26 Pennsy Journal?; Pass. & Frt. Car Dia. p34 |
|
* * * End of List* * * |