![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NOTES | B | BM | BD | C | D | E | HP | M | MP | MPB | MB | MBM | MPBM | T | O | P | PB | PBM | PC | PDB | PLB | PL | POC | POS | PP | PS | R | GAS | Z | Trucks |
Class: | Description: | Tracing #: | View: |
PA | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PA | Passenger Car (coach) (shop train) | - | floorplan |
PB | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PB | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
PC | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PD | Passenger Car (coach) | N-83-B | side/end |
PD | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PD | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
PE | Passenger Car (coach) | N-260-A | side/end |
PE | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PE | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
PF | Passenger Car (coach) | N-261-A | side/end |
PF | Passenger Car (coach) (open platform) | - | side/end |
PF | Passenger Car (coach) (with narrow vestibules) | - | side/end |
PF | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
PG | Passenger Car (coach) | N-90-B | side/end |
PG | Passenger Car (coach) | N-95-A | side/end |
PG | Passenger Car (coach) (open platform) | - | side/end |
PG | Passenger Car (coach) (with narrow vestibules) | - | side/end |
PH | Passenger Car (coach) (with narrow vestibules) | - | side/end |
PH | Passenger Car (coach) (with wide vestibule, 29~ side doors) | - | side/end |
PI | Passenger Car (coach) | - | side/end |
PI | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
PK | PK Coaches, table of weights | N-220 | |
PK | Passenger Car (coach) | N-97-B | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (Globe ventilators, Open Platforms, Old Style Steps) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (Globe ventilators, Open Platforms, New Style Steps) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (drop sash vent, open platform) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (without vestibules) | - | floorplan |
PK | Passenger Car (coach) (drop sash vent, narrow vestibules) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (with narrow vestibules) | - | floorplan |
PK | Passenger Car (coach) (trailing sash vent, wide vestibules, 26.5~ side doors) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (new ventilation, wide vestibules, 29~ side doors) | - | side/end |
PK | Passenger Car (coach) (wide vestibules) | 13394 | floorplan |
PK | Passenger Car (coach) (std. ventilation, wide vestibules, 29~ side doors) | - | side/end |
PL | Passenger Car (coach) (wide vestibules, 29~ side doors) | 17547 | side/end |
PX | Passenger Car (coach) | N-100-B | side/end |
P42 | Passenger Car (coach) | E87501-E-D-C-B-A | side/end |
P42 | Passenger Car (coach) (Car 4730) | E87501-E-D-C-B-A | floorplan |
P53 | Passenger Car (coach) (Car 1650) | - | side/end |
P53 | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
P55 | Passenger Car-Automotive (Conveted from G.E.W. 250) | E428525-A | side/end |
P55 | Passenger Car-Automotive (Conveted from G.E.W. 250) | E428525-A | floorplan |
P58 | Passenger Car (coach) (Car 1651) | - | side/end |
P58 | Passenger Car (coach) (Car 1651) | 26169 | side/end |
P58 | Passenger Car (coach) (Car 1651) | E94787 | floorplan |
P70 | Passenger Car (coach) | N-283-B | floorplan |
P70 | Passenger Car (coach) | - | side/end |
P70 | Passenger Car (coach) | - | floorplan |
P70,P70D | Passenger Car (coach) (built prior to 1926) | E-27656- | side/end |
P70 | Passenger Car (coach) (built prior to 1926) | E-442991-A | floorplan |
P70,P70R | Passenger Car (coach) (P70 built after 1926, P70R prior to 1936) | E94787-C, | floorplan |
P70,P70R | Passenger Car (coach) (P70 built after 1926, P70R prior to 1936) | E-443214- | floorplan |
P70R | Passenger Car (coach) (P70R built after 1936) | E-99895-C | floorplan |
P70,P70R,P70-deluxe,P70-broiler,P70b,P70c,P70d | Passenger Car (coach) | E-94787- | side/end |
P70,P70R,P70-deluxe,P70-broiler,P70b,P70bR,P70c,P70cR,P70d,P70dR | Passenger Car (coach) | E-94787-C-B-A | side/end |
P70,P70R,P70-deluxe,P70R-deluxe,P70-broiler,P70bR,P70d,P70dR,PC70R | Passenger Car (coach) | E-94787-E-D-C-B-A | side/end |
P70,P70R,P70-deluxe,P70R-deluxe,P70-broiler,P70d,P70dR,PC70R | Passenger Car (coach) | E-443214-B,A | side/end |
P70-deluxe (#1295) | Passenger Car (coach) | E-95156-B-A | floorplan |
P70-deluxe (#1702) | Passenger Car (coach) | E-95156-B-A | floorplan |
P70R-deluxe (#3600-3603) | Passenger Car (coach) | E-95156-B,A | floorplan |
P70R-deluxe #7207 | Passenger Car (coach) | E-95155-B,A | floorplan |
P70R-deluxe #7208 | Passenger Car (coach) | E-95155-B,A | floorplan |
P70R-broiler | Passenger Car (coach broiler) (Cars 3633 & 3634) | E-95155-B,A | floorplan |
P70R (#3521) | Passenger Car (coach) (Scheme 2) | E-419191-A | side/end |
P70R (#3521) | Passenger Car (coach) (Scheme 2) | E-419191-A | floorplan |
P70R (#3525) | Passenger Car (coach) (Scheme 1) | E-419191-A | side/end |
P70R (#3525) | Passenger Car (coach) (Scheme 1) | E-419192-A | floorplan |
P70b | Passenger Car (coach buffet parlor) | E-458784-A | buffet side |
P70b | Passenger Car (coach buffet parlor) | E-458784-A | floorplan |
P70bR | Passenger Car (coach buffet parlor) | E-94630-D-B-A | floorplan |
P70-coachparlor | Passenger Car (coach parlor) | E-96430- | floorplan |
P70-coachparlor | Passenger Car (coach parlor) (later became P70c&P70cR) | E-96430- | floorplan |
P70c,P70cR | Passenger Car (coach parlor) | E-96430-D,C,B,A | floorplan |
P70d | Passenger Car (coach) (P70d built prior to 1926) | E95309-A | floorplan |
P70d,P70dR | Passenger Car (coach) (P70d built after 1926) | E-95309-C,B,A | floorplan |
P70e (#3244) | Passenger Car (coach) (Scheme 3) | E-41951-C,A | side/end |
P70e (#3244) | Passenger Car (coach) (Scheme 3) | E-41951-C,A | floorplan |
P70eR (#1497), P70fR (13'-2~ arch roof) | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-413798-B,A | side/end |
P70eR (#1497) | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-419098-B | floorplan |
P70eR (#1735) | Passenger Car (coach) (Scheme 3) | E-419151-A | side/end |
P70eR (#1735) | Passenger Car (coach) (Scheme 3) | E-419151-A | floorplan |
P70eR (#1774) | Passenger Car (coach) (Scheme 5) | E-419192-A | side/end |
P70eR (#1774) | Passenger Car (coach) (Scheme 5) | E-419192-A | floorplan |
P70fR | Passenger Car (coach) (Clearstory roof) | E-413798-A | side/end |
P70fR | Passenger Car (coach) (Arch roof) | E-413798-A | side/end |
P70fR | Passenger Car (coach) (Scheme6, narrow windows/ 13'-6~ round roof) | E-419151-B,A | side/end |
P70fR | Passenger Car (coach) (Scheme 6, wide windows/ 13'-6~ round roof) | E-422847-B | side/end |
P70fR | Passenger Car (coach) (Scheme 6, narrow & wide windows) | E-413798-A | floorplan |
P70faR | Passenger Car (coach) | E-424963 | side/end |
P70faR | Passenger Car (coach) | E-424963 | floorplan |
P70fbR | Passenger Car (coach) | E-441608-A | side/end |
P70fbR | Passenger Car (coach) | E-441606-A | floorplan |
P70fcR | Passenger Car (coach, lunch counter) | E-424979-A | side/end |
P70fcR | Passenger Car (coach, lunch counter) | E-424979-A | floorplan |
P70g | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-413799-C,B,A | floorplan |
P70gR | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-413799-A | side/end |
P70gR | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-413799-A | floorplan |
P70gs (after 6-1-41) | Passenger Car (coach) | E-455944-A | side/end |
P70gs (after 6-1-41) | Passenger Car (coach) | E-455944-A | floorplan |
P70gs (prior to 6-1-41) | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-419152-D,C,A | side/end |
P70gs (prior to 6-1-41) | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-419152-C,A | floorplan |
P70gsR | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-419152-A | side/end |
P70gsR | Passenger Car (coach) (Scheme 4) | E-419152-A | floorplan |
P70h (13'-2~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-2~ roof) | E-413878-B,A | side/end |
P70h (13'-2~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-2~ roof) | E-413878-B,A | floorplan |
P70hR (13'-2~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-2~ roof) | E-413878-C,B,A | side/end |
P70hR (13'-2~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-2~ roof) | E-413878-C,B,A | floorplan |
P70hR (13'-6~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-6~ roof) | E-419153-B,A | side/end |
P70hR (13'-6~ roof) | Passenger Car (coach) (13'-6~ roof) | E-419153-B,A | floorplan |
P70k | Passenger Car (coach) | E-419098-C,A | side/end |
P70k | Passenger Car (coach) | E-419098-C,A | floorplan |
P70kR | Passenger Car (coach) | E-419098-A | side/end |
P70kR | Passenger Car (coach) | E-419098-A | floorplan |
P82 | Passenger Car (coach, Budd) | E-419269-C,B,A | side/end |
P82 | Passenger Car (coach, Budd) | E-419246-D,C,B,A | floorplan |
P82 | Passenger Car (coach, Budd) | D-460094-B,A | side |
P82 | Passenger Car (coach, Budd) | D-460094-B,A | side/end |
P82 | Passenger Car (coach, Budd) | D-460094-B,A | floorplan |
P82R | Passenger Car (coach, Budd) | E-419269-A | side/end |
P82R | Passenger Car (coach, Budd) (cars 4000-4014) | E-419246-A | floorplan |
P82a | Passenger Car (coach, Budd) | E-419246-C,B,A | side/end |
P82a | Passenger Car (coach, Budd) | E-419246-C,B,A | floorplan |
P82aR | Passenger Car (coach, Budd) | E-419246-A | side/end |
P82aR | Passenger Car (coach, Budd) | E-419246-A | floorplan |
P85 | Passenger Car (coach, Budd) | E-423541-C,B,A | side/end |
P85 | Passenger Car (coach, Budd) | E-423541-C,B,A | floorplan |
P85a | Passenger Car (coach, Pullman) (plan 7457-A) | E-441757-B,A | side/end |
P85a | Passenger Car (coach, Pullman) (plan 7457-A) | E-441757-B,A | floorplan |
P85aR | Passenger Car (coach) | E-441757-A | side/end |
P85aR | Passenger Car (coach) | E-441757-A | floorplan |
P85b | Passenger Car (coach) (PRR blt-#4100-4169, ACF blt-#4068-4091) | E-441609-C,A | side/end |
P85b | Passenger Car (coach) | E-441609-B,A | floorplan |
P85b | Passenger Car (coach) (PRR blt-#4100-4169, ACF blt-#4068-4091) | E-441609-C,B,A | floorplan |
P85bR | Passenger Car (coach) | E-441609-A | side/end |
P85bR | Passenger Car (coach) | E-441609-A | floorplan |
P85cR | Passenger Car (coach) | E-441757-B,A | side/end |
P85cR | Passenger Car (coach) | E-441756-A | floorplan |
P85d | Passenger Car (coach, Budd) (DWG-D42-2214, #'s 4046-4057) | E-448834-A | side/end |
P85d | Passenger Car (coach, Budd) (DWG-D42-2214, #'s 4046-4057) | E-448834-A | floorplan |
P85e | Passenger Car (coach, Budd) (DWG-D42-2110, #'s 4058-4067) | E-448915-A | side/end |
P85e | Passenger Car (coach, Budd) (DWG-D42-2110, #'s 4058-4067) | E-448915-A | floorplan |
P85f | Passenger Car (coach, Pullman) (plan 7593-B) | E-448097-B,A | womens lounge side/end |
P85f | Passenger Car (coach, Pullman) (plan 7593-B) | E-448097-B,A | mens lounge side |
P85f | Passenger Car (coach, Pullman) (plan 7593-B) | E-448097-B,A | floorplan |
P85g | Passenger Car (coach) | E-450511-B,A | side/end |
P85g | Passenger Car (coach) | E-450511-B,A | floorplan |
P85h | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-T42-040600) | E-447886-B,A | side/end |
P85h | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-T42-040600) | E-447886-B,A | floorplan |
P85k (#9601-9602) | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-A42-04471) | E-458496-B,A | side/end |
P85k (#9601-9602) | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-A42-04471) | E-458496-B,A | floorplan |
P85k (#9603-9607) | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-A42-04471) | E-456589-B,A | side/end |
P85k (#9603-9607) | Passenger Car (coach, Budd) (Dwg-A42-04471) | E-456589-C,B,A | floorplan |
P85l | Coach-lounge | D-463138-A | side/end |
P85l | Coach-lounge | D-463138-A | floorplan |
P85m | Coach-lounge | D-463138-A | side/end |
P85m | Coach-lounge | D-463138-A | floorplan |
P85R | Passenger Car (coach, Budd) | E-423541-A | side/end |
P85R | Passenger Car (coach, Budd) | E-423541-A | floorplan |
PUW127,PUW134 | Passenger Car (Coach conversion) (converted from Pullman car) | E-428718- | side |
PUW127 | Passenger Car (Coach conversion) (converted from Pullman car) | E-428718- | floorplan |
Do you have any PRR diagrams that are not on this site? If so please e-mail me so we can arrange to scan and add them to the site! Go to the PRR freight car index! ©1998-2005 Robert Schoenberg - robs@railfan.net |